Tenfly interactief whiteboard
Boeiende scenario's, één geïntegreerd systeem
Stap binnen in een moderne leer- of trainingsruimte waar Schrijven, presenteren, projecteren, opnemen en beheren samenkomen in één harmonieus ecosysteem.


Functionele hoogtepunten — Voordeelgerichte beschrijving
Voor docenten en presentatoren
- Schrijf, annoteer en projecteer moeiteloos – zonder vertraging of gedoe.
- Draadloos content delen vanaf elk apparaat – direct en probleemloos.
- Met één slim podium bedien je alle apparatuur, neem je sessies op en sla je lessen naadloos op in de cloud.


Voor cursisten en deelnemers
- Kristalheldere beelden en geluid zorgen ervoor dat elk detail zichtbaar en hoorbaar is.
- Interactief schrijven en live demonstraties via een visualizer verhogen de aandacht en het leerrendement.
- Opnames maken en delen via de cloud mogelijk, waardoor beoordeling en flexibele toegang worden geboden.
Voor IT-managers en -integrators
- Efficiënte centrale aansturing via een IoT-platform: bewaak de apparaatstatus, plan de stroomvoorziening en verstuur updates op afstand.
- Het modulaire OPS-ontwerp en de onderhoudsvriendelijke componenten verminderen de uitvaltijd en de onderhoudskosten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Soepel aanraken en schrijven
De uiterst responsieve aanraakervaring zorgt voor natuurlijk handschrift en nauwkeurige aantekeningen.

Ultrasmalle rand, maximale benutting.
Gepatenteerde aluminiumlegeringstructuur met een randmarge van slechts 3.6% — 96.4% bruikbaar scherm.

OPS-standaardinterface
Vereenvoudigde modulaire verbinding tussen besturingskaart en pc via OPS-slot, geen complexe bedrading nodig.

Lade-stijl ontwerp
De bedieningskast en visualizer hebben een uittrekbaar ontwerp, waardoor onderhoud eenvoudig is zonder het whiteboard te hoeven demonteren.

Waterdicht en duurzaam
Het aluminium profiel met hoekbescherming voorkomt dat infraroodcircuits per ongeluk door water beschadigd raken.

Kaart-Swipe Power System
Veilig en handig, compatibel met campus-ID-kaarten en bankpassen.

Hoogwaardig emailoppervlak (voor ons whiteboard met emailoppervlak)
Geïmporteerd emaille paneel — krasbestendig, gemakkelijk schoon te maken, geen vlekken.

Naadloze integratie
Het touchscreen en het schrijfpaneel delen dezelfde rand, wat zorgt voor een esthetisch uniforme uitstraling en gebruiksgemak.
Specificaties
| Model | ST-IWB77 | ST-IWB80 | ST-IWB86 |
| Grootte | 77 " | 80 " | 86 " |
| Effectieve projectieverhouding | 4:3 | 4:3 | 16:10 |
| Materiaal van het buitenframe | aluminiumlegering (zilverwit) | ||
| panel Materiaal | Standaard paneel + aluminium honingraat + gegalvaniseerde plaat; Emaille paneel + aluminium honingraat + gegalvaniseerde plaat; Standaard paneel + geëxtrudeerde plaat + gegalvaniseerde plaat; Emaille paneel + geëxtrudeerde plaat + gegalvaniseerde plaat | ||
| Kenmerken | Schokbestendigheid, hoge en lage temperaturen, UV-veroudering, ioniserende straling, krasbestendigheid, waterdichtheid, bescherming tegen dode punten, immuniteit tegen elektrostatische ontlading, gemakkelijk schoon te maken, elektromagnetische compatibiliteit. | ||
| Ondersteunde besturingssystemen | WIN8, WIN7, WIN2000/XP/Vista, Linux, Mac OS, Android | ||
| Communicatiemodi: | USB 2.0 FS, Windows-serie zonder stuurprogramma's, Android en Linux bieden wel stuurprogramma's. | ||
| Waarnemende objecten | Ondoorzichtige voorwerpen zoals vingers en pennen | ||
| Positioneringstechnologie | Contactloze infrarood positioneringstechnologie | ||
| Reactietijd | Multipoint-modus: Klik: 15 ms Continu: 8 ms | ||
| Modus voor enkelvoudig aanraakpunt: Klik: 13 ms Continu: 3 ms | |||
| Cursorsnelheid | Hoogste score met 300 punten per seconde | ||
| Effectieve aanraakgrootte | ≥ Ø8mm | ||
| Ondersteuning voor meerdere punten | Steun 20 punten | ||
| Voltage | DC 5.0V ± 5% | ||
| Energieverbruik | 200mA DC 5V | ||
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 60°C | ||
| Opslagtemperatuur: -30 ° C ~ 85 ° C | |||
| Vochtigheid | Bedrijfsvochtigheid: 20% ~90% | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag: 10% ~ 90% | |||
| Raak het diagonale gebied aan | 2014.57 mm (79.3 inch (inclusief sneltoetsen)) | 2098.04 mm (82.6 inch inclusief sneltoetsen) | 2275.78 mm (89.59 inch inclusief sneltoetsen) |
| Afmetingen (mm) | 1710 x x 1240 30 | 1777 x x 1290 30 | 2022 x x 1240 30 |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 1770 x x 1380 85 | 1830 x x 1340 80 | 2060 x x 1380 85 |
| Gewicht (bruto) | 20 kg (nettogewicht 16 kg) | 28 kg (nettogewicht 24 kg) | 27 kg (nettogewicht 23 kg) |
| Model | ST-IWB88 | ST-IWB90 | ST-IWB94 |
| Grootte | 88 " | 90 " | 94 " |
| Effectieve projectieverhouding | 4:3 | 16:10 | 16:9 |
| Materiaal van het buitenframe | aluminiumlegering (zilverwit) | ||
| panel Materiaal | Standaard paneel + aluminium honingraat + gegalvaniseerde plaat; Emaille paneel + aluminium honingraat + gegalvaniseerde plaat; Standaard paneel + geëxtrudeerde plaat + gegalvaniseerde plaat; Emaille paneel + geëxtrudeerde plaat + gegalvaniseerde plaat | ||
| Kenmerken | Schokbestendigheid, hoge en lage temperaturen, UV-veroudering, ioniserende straling, krasbestendigheid, waterdichtheid, bescherming tegen dode punten, immuniteit tegen elektrostatische ontlading, gemakkelijk schoon te maken, elektromagnetische compatibiliteit. | ||
| Ondersteunde besturingssystemen | WIN8, WIN7, WIN2000/XP/Vista, Linux, Mac OS, Android | ||
| Communicatiemodi: | USB 2.0 FS, Windows-serie zonder stuurprogramma's, Android en Linux bieden wel stuurprogramma's. | ||
| Waarnemende objecten | Ondoorzichtige voorwerpen zoals vingers en pennen | ||
| Positioneringstechnologie | Contactloze infrarood positioneringstechnologie | ||
| Reactietijd | Multipoint-modus: Klik: 15 ms Continu: 8 ms | ||
| Modus voor enkelvoudig aanraakpunt: Klik: 13 ms Continu: 3 ms | |||
| Cursorsnelheid | Hoogste 300 punten/tweede | ||
| Effectieve aanraakgrootte | ≥ Ø8mm | ||
| Voltage | DC 5.0V ± 5% | ||
| Energieverbruik | 200mA DC 5V | ||
| Ondersteuning voor meerdere punten | Steun 20 punten | ||
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 60°C | ||
| Opslagtemperatuur: -30 ° C ~ 85 ° C | |||
| Vochtigheid | Bedrijfsvochtigheid: 20% ~90% | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag: 10% ~ 90% | |||
| Raak het diagonale gebied aan | 2306.32 mm (90.8 inch inclusief sneltoetsen) | 2369.82 mm (93.3 inch inclusief sneltoetsen) | 2456.18 mm (96.7 inch inclusief sneltoetsen) |
| Afmetingen (mm) | 1943 x x 1415 30 | 2102 x x 1290 30 | 2230 1240 x30 x |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 1995 x x 1445 80 | 2369 x x 1340 80 | 2280 1290 x85 x |
| Gewicht (bruto) | 28 kg (nettogewicht 24 kg) | 28 kg (nettogewicht 24 kg) | 28 kg (nettogewicht 24 kg) |
| Model | ST-IWB98 | ST-IWB110 | ST-IWB120 |
| Grootte | 98 " | 110 " | 120 " |
| Effectieve projectieverhouding | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 |
| Materiaal van het buitenframe | aluminiumlegering (zilverwit) | ||
| panel Materiaal | Standaard paneel + aluminium honingraat + gegalvaniseerde plaat; Emaille paneel + aluminium honingraat + gegalvaniseerde plaat; Standaard paneel + geëxtrudeerde plaat + gegalvaniseerde plaat; Emaille paneel + geëxtrudeerde plaat + gegalvaniseerde plaat | ||
| Kenmerken | Schokbestendigheid, hoge en lage temperaturen, UV-veroudering, ioniserende straling, krasbestendigheid, waterdichtheid, bescherming tegen dode punten, immuniteit tegen elektrostatische ontlading, gemakkelijk schoon te maken, elektromagnetische compatibiliteit. | ||
| Ondersteunde besturingssystemen | WIN8, WIN7, WIN2000/XP/Vista, Linux, Mac OS, Android | ||
| Communicatiemodi: | USB 2.0 FS, Windows-serie zonder stuurprogramma's, Android en Linux bieden wel stuurprogramma's. | ||
| Waarnemende objecten | Ondoorzichtige voorwerpen zoals vingers en pennen | ||
| Positioneringstechnologie | Contactloze infrarood positioneringstechnologie | ||
| Reactietijd | Multipoint-modus: Klik: 15 ms Continu: 8 ms | ||
| Modus voor enkelvoudig aanraakpunt: Klik: 13 ms Continu: 3 ms | |||
| Cursorsnelheid | Hoogste 300 punten/tweede | ||
| Effectieve aanraakgrootte | ≥ Ø8mm | ||
| Ondersteuning voor meerdere punten | Steun 20 punten | ||
| Voltage | DC 5.0V ± 5% | ||
| Energieverbruik | 200mA DC 5V | ||
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 60°C | ||
| Opslagtemperatuur: -30 ° C ~ 85 ° C | |||
| Vochtigheid | Bedrijfsvochtigheid: 20% ~90% | ||
| Luchtvochtigheid bij opslag: 10% ~ 90% | |||
| Raak het diagonale gebied aan | 2257.78 mm (100.7 inch inclusief sneltoetsen) | 2742.46 mm (108 inch inclusief sneltoetsen) | 2998.11 mm (118 inch inclusief sneltoetsen) |
| Afmetingen (mm) | 2319 x x 1290 30 | 2460 x x 1415 30 | 2683 x x 1540 30 |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 2369 x x 1340 80 | 2520 x x 1555 80 | 2743 x x 1680 80 |
| Gewicht (bruto) | 28 kg (nettogewicht 24 kg) | ≥30 kg (nettogewicht 26 kg) | ≥40 kg (nettogewicht 36 kg) |
Sterke punten op het gebied van OEM en maatwerk
Bewezen OEM-capaciteit
Wij produceren voor wereldleiders zoals Lenovo, AOC, Asus, ZTE, Great Wall en vele anderen, en garanderen daarmee een hoge kwaliteit en schaalbaarheid.
Ontwerp- en productiekrachtcentrale
Onderzoek en ontwikkeling in Shenzhen, gecombineerd met grootschalige productie in Chongqing.
Flexibel maatwerk Custom
Stem de afmetingen/indeling van het bord, de OPS-specificaties, het interfaceaanbod, de softwaremodules, logo's, de verpakking en de UI-branding af op uw merkidentiteit of programma.
Kosteneffectief op schaal
Ons industriële cluster maakt concurrerende prijzen mogelijk zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
Gerelateerde accessoires en uitbreidingen
Personaliseer uw slimme leer- of trainingsomgeving met Tenfly: werk met ons samen om interactieve, schaalbare en intelligente whiteboardoplossingen te leveren die zijn afgestemd op de behoeften van uw instelling.







